S355ML sac için Ekim 2026 KDV hariç kilo fiyatı 45,60 ₺/kg (2 mm) ile 46,10 ₺/kg (15 mm) arasındadır. Kalite, ölçü ve miktar bildirildiğinde teklif hazırlanır. Seçilebilir ölçüler 2 mm ile 15 mm arasında; tabloda 6 satır yer alır.

S355ML sac ağırlık tablosu
Hesaplarda S355ML için yoğunluk, diğer çelik sacla aynıdır: 7,85 kg/dm³. Aşağıdaki tablo her kalınlık için kg/m², 1250 × 2500 plaka kg'ı, 1 tonun kaç plakaya denk geldiği ve 150 mm genişlikli şeridin kg/m değerini verir.
| Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m²) | 1250×2500 plaka (kg) | 1 ton kaç plaka | 150 mm şerit (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15,7 | 49,06 | 20,4 | 2,36 |
| 3 | 23,55 | 73,59 | 13,6 | 3,53 |
| 5 | 39,25 | 122,66 | 8,2 | 5,89 |
| 6 | 47,1 | 147,19 | 6,8 | 7,07 |
| 12 | 94,2 | 294,38 | 3,4 | 14,13 |
| 15 | 117,75 | 367,97 | 2,7 | 17,66 |
Bu sayfadaki liste Ekim 2026 fiyatlarıdır; liste haftalık yenilenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer. Kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir, sipariş öncesi teyit alın.
Haddeden çıktığı gibi en, düzgünlük ve yüksek mukavemetli sac düzgünlüğü için standart sapmalar
Aşağıdaki tabloda düzgünlük ve yüksek mukavemetli çelik sınırları, normal ve özel tolerans yan yana verilmiştir.
| Ölçüt | Koşul | Standart sınırı | Özel tolerans |
|---|---|---|---|
| Haddeden çıktığı gibi en | ≤ 1200 mm | 0/+20 mm | — |
| Haddeden çıktığı gibi en | 1200–1500 mm | 0/+20 mm | — |
| Haddeden çıktığı gibi en | > 1500 mm | 0/+20 mm | — |
| Düzgünlük, Kategori A (et ≤ 2,00 mm) | ≤ 1200 mm | 18 mm | 9 mm |
| Düzgünlük, Kategori A (et ≤ 2,00 mm) | 1200–1500 mm | 20 mm | 10 mm |
| Düzgünlük, Kategori A (et ≤ 2,00 mm) | > 1500 mm | 25 mm | 13 mm |
| Düzgünlük, Kategori A (et 2,00–25 mm) | ≤ 1200 mm | 15 mm | 8 mm |
| Düzgünlük, Kategori A (et 2,00–25 mm) | 1200–1500 mm | 18 mm | 9 mm |
| Düzgünlük, Kategori A (et 2,00–25 mm) | > 1500 mm | 23 mm | 12 mm |
| Yüksek mukavemetli çelik düzgünlüğü (et ≤ 25 mm) | ≤ 1200 mm | B: 18 · C: 23 mm | — |
| Yüksek mukavemetli çelik düzgünlüğü (et ≤ 25 mm) | 1200–1500 mm | B: 23 · C: 30 mm | — |
| Yüksek mukavemetli çelik düzgünlüğü (et ≤ 25 mm) | > 1500 mm | B: 28 · C: 38 mm | — |
S355ML fiyat tablosu
Aşağıdaki altı satır S355ML için güncel fiyatları gösterir; nihai tutar kalite belgesi ve miktara göre teklifte netleşir.
| Kalınlık (mm) | ₺/kg (KDV dahil) | ₺ / kg | Fiyat ₺/ton | ₺/m² | Plaka fiyatı 1250×2500 (₺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54,72 ₺/kg | 45,60 ₺/kg | 45.600,00 ₺/ton | 716,00 ₺/m² | 2.237,62 ₺ |
| 3 | 54,72 ₺/kg | 45,60 ₺/kg | 45.600,00 ₺/ton | 1.074,00 ₺/m² | 3.356,43 ₺ |
| 5 | 54,72 ₺/kg | 45,60 ₺/kg | 45.600,00 ₺/ton | 1.790,00 ₺/m² | 5.594,05 ₺ |
| 6 | 54,72 ₺/kg | 45,60 ₺/kg | 45.600,00 ₺/ton | 2.148,00 ₺/m² | 6.712,86 ₺ |
| 12 | 55,32 ₺/kg | 46,10 ₺/kg | 46.100,00 ₺/ton | 4.343,50 ₺/m² | 13.573,87 ₺ |
| 15 | 55,32 ₺/kg | 46,10 ₺/kg | 46.100,00 ₺/ton | 5.429,50 ₺/m² | 16.967,33 ₺ |
Tonaj örneği
Örnek: 12 mm kalınlıkta 1250 × 2500 plaka 12 × 7,85 × 3,125 = 294,38 kg'dır; 1 ton bu kalınlıkta 3,4 plakaya denk gelir. Tablodaki 12 mm satırı 46,10 ₺/kg ile çarpılarak bedel hesaplanır.
S355ML Sac Kalite Tablosu
S355ML, EN 10025-4 kapsamında termomekanik haddelenmiş ince taneli yapı çeliğidir; akma dayanımı en az 355 N/mm² (et ≤ 16 mm) ve darbe değeri −50 °C'de 27 J'dür. Karşılaştırma tablosu:
| Özellik | S355ML |
|---|---|
| Standart | EN 10025-4 |
| Akma dayanımı (en az, et ≤ 16 mm) | 355 N/mm² |
| Darbe sıcaklığı (27 J) | −50 °C |
| Yoğunluk | 7,85 kg/dm³ |
S355ML Sac Kalitesine göre Kullanım Yeri
S355ML'in −50 °C'ye kadar tanımlı darbe dayanımı, soğuk iklimde çalışan yapılar için anlamlıdır: kış koşullarındaki köprü, vinç ve açık deniz taşıyıcıları gibi. Kalın kesitlerde ince taneli yapı kaynak sonrası tokluğu korur.
S355ML Sac Siparişinde Kalite Belirtme
Siparişte 4 bilgi birlikte yazılır: kalite (S355ML) ve standart (EN 10025-4), kalınlık × en × boy, adet ve muayene belgesi talebi. Kalite adı yazılmazsa teklif farklı bir yapı kalitesi üzerinden hazırlanabilir.
İlgili sayfalar: S355MC sac ağırlık tablosu, siyah sac fiyatları.
S355ML sac fiyatı kilo başına ne kadar?
S355ML için kilo fiyatı 2 mm siyah sac 45,60 ₺/kg, 15 mm siyah sac 46,10 ₺/kg düzeyindedir (Ekim 2026, KDV hariç). Teklif kalite, ölçü ve miktara göre hazırlanır.
S355ML sac 5 mm kaç kg/m² gelir?
5 mm S355ML sac 39,25 kg/m² ağırlığındadır; 1250×2500 plaka 122,66 kg çeker ve bir tonda 8,2 plaka çıkar. 6 mm için 47,1 kg/m² ve 147,19 kg verilir.
S355ML sac 2 mm plakası kaç kg?
2 mm S355ML plakası 49,06 kg gelir ve bir tonda 20,4 plaka çıkar. 3 mm için plaka 73,59 kg, ton başına 13,6 plakadır. Plaka adedi bu kilolardan planlanır.
S355ML 150 mm şerit sac metresi kaç kg?
150 mm şeritte 2 mm kalınlık 2,36 kg/m, 3 mm 3,53 kg/m, 5 mm 5,89 kg/m, 6 mm 7,07 kg/m ağırlık verir. Tabloda 2 mm ile 15 mm arasında 6 kalınlık yer alır.
Aynı sitedeki ilgili ürün sayfaları: Ana sayfa · Siyah Sac ST37 · P355GH Sac Fiyatları · Delikli Sac Fiyatları · C Profil Fiyatları