
Galvaniz Sac güncel birim fiyatları
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 55,27 ₺ | 55.265 ₺ | 2,4 | 130 ₺ | 586 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 52,23 ₺ | 52.226 ₺ | 3,1 | 164 ₺ | 738 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 50,29 ₺ | 50.291 ₺ | 3,9 | 197 ₺ | 888 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 4,7 | 232 ₺ | 1.042 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 5,5 | 270 ₺ | 1.216 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 49,74 ₺ | 49.739 ₺ | 6,3 | 312 ₺ | 1.406 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 46,42 ₺ | 46.423 ₺ | 7,1 | 328 ₺ | 1.476 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 7,9 | 386 ₺ | 1.737 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 9,4 | 463 ₺ | 2.085 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 11,8 | 579 ₺ | 2.606 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 15,7 | 772 ₺ | 3.475 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 49,19 ₺ | 49.186 ₺ | 19,6 | 965 ₺ | 4.344 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 50,84 ₺ | 50.844 ₺ | 23,6 | 1.197 ₺ | 5.388 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 51,95 ₺ | 51.949 ₺ | 31,4 | 1.631 ₺ | 7.340 ₺ (141 kg) |
Tablodaki değerler Kasım 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.