Erdemir 6112 Sac fiyatları güncel ölçü ve kalite seçeneklerine göre 41,75 ₺/kg - 44,25 ₺/kg aralığında listelenmektedir. Fiyatlar KDV hariçtir; kalınlık, kaplama, form ve sipariş miktarına göre değişebilir.
Erdemir 6112 siyah sac fiyatı: güncel liste referansı
Bu kalite sipariş üzerine tedarik edilir ve liste fiyatı yayımlanmaz: şarj, sertifika sınıfı ve kalınlığa göre fiyatlanır. Aşağıdaki HRP sac listesi alt sınır referansıdır; kalite farkı bunun üzerine ton başına eklenir. Kesin fiyat için kalınlık, ebat, tonaj ve istenen sertifika sınıfını bildirin.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 42,92 ₺ | 42.918 ₺ | 11,8 | 505 ₺ | 2.274 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 41,65 ₺ | 41.649 ₺ | 14,1 | 588 ₺ | 2.648 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 15,7 | 646 ₺ | 2.907 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 19,6 | 807 ₺ | 3.633 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 23,6 | 969 ₺ | 4.360 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 31,4 | 1.292 ₺ | 5.813 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 39,3 | 1.615 ₺ | 7.266 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 47,1 | 1.938 ₺ | 8.720 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 62,8 | 2.584 ₺ | 11.626 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 41,14 ₺ | 41.141 ₺ | 78,5 | 3.230 ₺ | 14.533 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 42,16 ₺ | 42.157 ₺ | 94,2 | 3.971 ₺ | 17.870 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 42,16 ₺ | 42.157 ₺ | 117,8 | 4.964 ₺ | 22.338 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 42,66 ₺ | 42.665 ₺ | 157 | 6.698 ₺ | 30.142 ₺ (707 kg) |
Bu sayfadaki liste Ekim 2026 fiyatlarıdır; hadde ve piyasa değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir, sipariş öncesi teyit alın.
Tablodaki değerler Ekim 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır. Fiyatlar günlük değişebilir. Güncel ve doğru fiyat için bizimle iletişime geçiniz.
Erdemir 6112 Siyah Sac Fiyatları
| Ürün | Kalınlık | kg Fiyatı | ton Fiyatı | 1000x2000 Plaka Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Erdemir 6112 Sac | 0,50 mm | Teklifle | Teklifle | 344 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 0,60 mm | Teklifle | Teklifle | 406 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 0,70 mm | Teklifle | Teklifle | 469 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 0,80 mm | Teklifle | Teklifle | 529 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 0,90 mm | Teklifle | Teklifle | 589 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 1,00 mm | Teklifle | Teklifle | 650 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 1,20 mm | Teklifle | Teklifle | 780 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 1,50 mm | Teklifle | Teklifle | 975 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 2,00 mm | Teklifle | Teklifle | 1.300 TL/adet |
| Erdemir 6112 Sac | 2,50 mm | Teklifle | Teklifle | 1.645 TL/adet |
Erdemir 6112 Siyah Sac Plaka Fiyatları
Standart ebatlar: 1000x2000, 1200x2400, 1250x2500 ve 1500x3000 mm olarak hesaplanır.
| Kalınlık | Ürün | kg/m² | 1000x2000 Plaka Fiyatı | 1200x2400 Plaka Fiyatı | 1250x2500 Plaka Fiyatı | 1500x3000 Plaka Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 mm | Erdemir 6112 Sac | 3,93 kg/m² | 344 TL/adet | 496 TL/adet | 538 TL/adet | 775 TL/adet |
| 0,60 mm | Erdemir 6112 Sac | 4,71 kg/m² | 406 TL/adet | 585 TL/adet | 635 TL/adet | 914 TL/adet |
| 0,70 mm | Erdemir 6112 Sac | 5,50 kg/m² | 469 TL/adet | 675 TL/adet | 732 TL/adet | 1.055 TL/adet |
| 0,80 mm | Erdemir 6112 Sac | 6,28 kg/m² | 529 TL/adet | 762 TL/adet | 827 TL/adet | 1.191 TL/adet |
| 0,90 mm | Erdemir 6112 Sac | 7,07 kg/m² | 589 TL/adet | 848 TL/adet | 920 TL/adet | 1.325 TL/adet |
| 1,00 mm | Erdemir 6112 Sac | 7,85 kg/m² | 650 TL/adet | 936 TL/adet | 1.016 TL/adet | 1.463 TL/adet |
| 1,20 mm | Erdemir 6112 Sac | 9,42 kg/m² | 780 TL/adet | 1.124 TL/adet | 1.219 TL/adet | 1.756 TL/adet |
| 1,50 mm | Erdemir 6112 Sac | 11,78 kg/m² | 975 TL/adet | 1.404 TL/adet | 1.524 TL/adet | 2.195 TL/adet |
| 2,00 mm | Erdemir 6112 Sac | 15,70 kg/m² | 1.300 TL/adet | 1.873 TL/adet | 2.032 TL/adet | 2.926 TL/adet |
| 2,50 mm | Erdemir 6112 Sac | 19,63 kg/m² | 1.645 TL/adet | 2.369 TL/adet | 2.570 TL/adet | 3.701 TL/adet |
Erdemir 6112 Siyah Sac Ağırlık Tablosu
| Kalınlık | Teorik Ağırlık | 1000x2000 Ağırlık | 1200x2400 Ağırlık | 1250x2500 Ağırlık | 1500x3000 Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 mm | 3,93 kg/m² | 7,85 kg/adet | 11,30 kg/adet | 12,27 kg/adet | 17,66 kg/adet |
| 0,60 mm | 4,71 kg/m² | 9,42 kg/adet | 13,56 kg/adet | 14,72 kg/adet | 21,20 kg/adet |
| 0,70 mm | 5,50 kg/m² | 10,99 kg/adet | 15,83 kg/adet | 17,17 kg/adet | 24,73 kg/adet |
| 0,80 mm | 6,28 kg/m² | 12,56 kg/adet | 18,09 kg/adet | 19,63 kg/adet | 28,26 kg/adet |
| 0,90 mm | 7,07 kg/m² | 14,13 kg/adet | 20,35 kg/adet | 22,08 kg/adet | 31,79 kg/adet |
| 1,00 mm | 7,85 kg/m² | 15,70 kg/adet | 22,61 kg/adet | 24,53 kg/adet | 35,33 kg/adet |
| 1,20 mm | 9,42 kg/m² | 18,84 kg/adet | 27,13 kg/adet | 29,44 kg/adet | 42,39 kg/adet |
| 1,50 mm | 11,78 kg/m² | 23,55 kg/adet | 33,91 kg/adet | 36,80 kg/adet | 52,99 kg/adet |
| 2,00 mm | 15,70 kg/m² | 31,40 kg/adet | 45,22 kg/adet | 49,06 kg/adet | 70,65 kg/adet |
| 2,50 mm | 19,63 kg/m² | 39,25 kg/adet | 56,52 kg/adet | 61,33 kg/adet | 88,31 kg/adet |
Erdemir 6112 Siyah Sac Hesaplama Aracı
Erdemir 6112 siyah sac kalite kodu nasıl doğrulanır?
Katalog kodları (6112 gibi) üreticinin iç numaralandırmasıdır ve yıllar içinde karşılıkları güncellenebilir. Doğrulamanın tek güvenilir yolu döküm sertifikasıdır: kimyasal analizdeki karbon, manganez, fosfor ve kükürt oranları ile çekme–akma–uzama değerleri, hedeflediğiniz EN kalitesinin sınırları içinde mi diye bakılır.
| Kontrol | Bakılacak değer | Tipik sınır (yapı çeliği) |
|---|---|---|
| Karbon | C % | ≤ 0,20 (kaynaklanabilirlik) |
| Kükürt | S % | ≤ 0,035 |
| Fosfor | P % | ≤ 0,035 |
| Akma | ReH (MPa) | ≥ 235 (S235) / ≥ 355 (S355) |
| Uzama | A % | ≥ 26 (S235) / ≥ 22 (S355) |
Kaynaklanabilirlik göstergesi: karbon eşdeğeri
CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 formülüyle hesaplanan karbon eşdeğeri 0,40'ın altındaysa ön ısıtmasız kaynak genellikle sorunsuzdur. 0,45 üstünde ön ısıtma ve düşük hidrojenli elektrot gerekir. Sertifikadaki analizden bu değeri kendiniz hesaplayabilirsiniz; satıcıdan sözlü kaynaklanabilirlik beyanı istemek yerine sayıya bakın.