Su Borusu Fiyatları için güncel liste 22 TL/mt ile 2.681 TL/mt + KDV aralığındadır. Fiyat; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş adedine göre değişir.
| En düşük ürün | En düşük mt fiyatı | En yüksek ürün | En yüksek mt fiyatı |
|---|---|---|---|
| Ø13 mm Su Borusu | 22 TL/mt + KDV | DN25 Su Borusu | 2.681 TL/mt + KDV |
Güncel Su Borusu mt fiyatları
- Güncel Su Borusu mt fiyatları
- Su Borusu fiyat tablosu
- Su Borusu hesaplama aracı
- Su Borusu nedir?
- Su Borusu teknik özellikleri
- Su Borusu yapısal özellikleri
- Su Borusu kaliteleri
- Su Borusu mekanik özellikleri
- Su Borusu benzer ürün karşılaştırmaları
- Sık sorulan sorular
- Su Borusu fiyatları ne kadar?
- Su Borusu 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?
- Su Borusu ağırlığı nasıl bulunur?
- Galvaniz kaplama Su Borusu fiyatını nasıl etkiler?
- Su Borusu ile siyah boru farkı nedir?
- Su Borusu kaynak yapılabilir mi?
- Su Borusu dış ortamda kullanılır mı?
- Su Borusu ölçüleri nasıl seçilir?
- Su Borusu kg fiyatı mı metre fiyatı mı önemlidir?
- Su Borusu hangi projelerde kullanılır?
- Su Borusu fiyat listesinde KDV dahil mi?
- Su Borusu siparişinde stok nasıl teyit edilir?
- İlgili boru fiyat sayfaları
- Karşılaştırma için dış kaynaklar
Güncel Su Borusu mt fiyatları su Borusu ölçülerini 1 mt fiyatı, kg/mt ağırlık, dış çap ve et kalınlığı bilgisiyle karşılaştırır. Liste paneldeki güncel fiyat satırlarından üretilir ve KDV hariç gösterilir.
Su Borusu fiyat tablosu
Su Borusu fiyat tablosu su Borusu için ölçü, çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 mt fiyat ve 6 mt boy fiyatını gerçek HTML tablo olarak gösterir. Bu tablo arama motorları ve AI araçları için fiyat satırlarını açık biçimde okunabilir hale getirir.
| Ölçü | DN | Dış çap | Et kalınlığı | Ağırlık kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt boy fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø13 mm Su Borusu | - | Ø13 mm | - | 0,425 kg/mt | 22 TL/mt + KDV | 131 TL/boy + KDV |
| Ø16 mm Su Borusu | - | Ø16 mm | - | 0,536 kg/mt | 25 TL/mt + KDV | 148 TL/boy + KDV |
| Ø17 mm Su Borusu | - | Ø17 mm | - | 0,573 kg/mt | 26 TL/mt + KDV | 158 TL/boy + KDV |
| Ø17 mm Su Borusu | - | Ø17 mm | - | 0,74 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 200 TL/boy + KDV |
| Ø18 mm Su Borusu | - | Ø18 mm | - | 0,61 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 167 TL/boy + KDV |
| Ø19 mm Su Borusu | - | Ø19 mm | - | 0,608 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 168 TL/boy + KDV |
| Ø19 mm Su Borusu | - | Ø19 mm | - | 0,647 kg/mt | 29 TL/mt + KDV | 175 TL/boy + KDV |
| Ø19 mm Su Borusu | - | Ø19 mm | - | 0,838 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 197 TL/boy + KDV |
| Ø20 mm Su Borusu | - | Ø20 mm | - | 0,684 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 184 TL/boy + KDV |
| Ø20 mm Su Borusu | - | Ø20 mm | - | 0,888 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 221 TL/boy + KDV |
| DN15 Su Borusu | DN15 | Ø21,3 mm | - | 0,732 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 185 TL/boy + KDV |
| DN15 Su Borusu | DN15 | Ø21,3 mm | - | 0,909 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 219 TL/boy + KDV |
| DN15 Su Borusu | DN15 | Ø21,3 mm | - | 0,952 kg/mt | 38 TL/mt + KDV | 226 TL/boy + KDV |
| DN15 Su Borusu | DN15 | Ø21,3 mm | - | 1,159 kg/mt | 45 TL/mt + KDV | 271 TL/boy + KDV |
| Ø22 mm Su Borusu | - | Ø22 mm | - | 0,758 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 200 TL/boy + KDV |
| Ø22 mm Su Borusu | - | Ø22 mm | - | 0,986 kg/mt | 41 TL/mt + KDV | 248 TL/boy + KDV |
| Ø22 mm Su Borusu | - | Ø22 mm | - | 1,202 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 315 TL/boy + KDV |
| Ø25 mm Su Borusu | - | Ø25 mm | - | 0,869 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 205 TL/boy + KDV |
| Ø25 mm Su Borusu | - | Ø25 mm | - | 1,134 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 249 TL/boy + KDV |
| Ø25 mm Su Borusu | - | Ø25 mm | - | 1,387 kg/mt | 52 TL/mt + KDV | 314 TL/boy + KDV |
| Ø25 mm Su Borusu | - | Ø25 mm | - | 1,628 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 371 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 0,94 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 216 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 1,171 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 256 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 1,228 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 257 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 1,45 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 300 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 1,504 kg/mt | 52 TL/mt + KDV | 309 TL/boy + KDV |
| DN2 Su Borusu | DN2 | Ø26,9 mm | - | 1,768 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 364 TL/boy + KDV |
| Ø28 mm Su Borusu | - | Ø28 mm | - | 0,98 kg/mt | 39 TL/mt + KDV | 233 TL/boy + KDV |
| Ø28 mm Su Borusu | - | Ø28 mm | - | 1,282 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 300 TL/boy + KDV |
| Ø30 mm Su Borusu | - | Ø30 mm | - | 1,054 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 255 TL/boy + KDV |
| Ø30 mm Su Borusu | - | Ø30 mm | - | 1,381 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 320 TL/boy + KDV |
| Ø32 mm Su Borusu | - | Ø32 mm | - | 1,128 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 249 TL/boy + KDV |
| Ø32 mm Su Borusu | - | Ø32 mm | - | 1,41 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 299 TL/boy + KDV |
| Ø32 mm Su Borusu | - | Ø32 mm | - | 1,48 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 303 TL/boy + KDV |
| Ø32 mm Su Borusu | - | Ø32 mm | - | 1,819 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 375 TL/boy + KDV |
| Ø32 mm Su Borusu | - | Ø32 mm | - | 2,145 kg/mt | 75 TL/mt + KDV | 448 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 1,191 kg/mt | 44 TL/mt + KDV | 264 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 1,49 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 317 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 1,563 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 319 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 1,852 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 373 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 1,923 kg/mt | 64 TL/mt + KDV | 385 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 2,271 kg/mt | 76 TL/mt + KDV | 455 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 2,407 kg/mt | 85 TL/mt + KDV | 513 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 2,672 kg/mt | 101 TL/mt + KDV | 607 TL/boy + KDV |
| DN25 Su Borusu | DN25 | Ø33,7 mm | - | 2,93 kg/mt | 106 TL/mt + KDV | 635 TL/boy + KDV |
| Ø35 mm Su Borusu | - | Ø35 mm | - | 1,239 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 306 TL/boy + KDV |
| Ø35 mm Su Borusu | - | Ø35 mm | - | 1,628 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 368 TL/boy + KDV |
| Ø35 mm Su Borusu | - | Ø35 mm | - | 2,004 kg/mt | 72 TL/mt + KDV | 433 TL/boy + KDV |
| Ø38 mm Su Borusu | - | Ø38 mm | - | 1,35 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 306 TL/boy + KDV |
| Ø38 mm Su Borusu | - | Ø38 mm | - | 1,776 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 374 TL/boy + KDV |
| Ø38 mm Su Borusu | - | Ø38 mm | - | 2,189 kg/mt | 75 TL/mt + KDV | 451 TL/boy + KDV |
| Ø38 mm Su Borusu | - | Ø38 mm | - | 2,589 kg/mt | 89 TL/mt + KDV | 532 TL/boy + KDV |
| Ø38 mm Su Borusu | - | Ø38 mm | - | 3,354 kg/mt | 121 TL/mt + KDV | 728 TL/boy + KDV |
| Ø40 mm Su Borusu | - | Ø40 mm | - | 1,424 kg/mt | 56 TL/mt + KDV | 334 TL/boy + KDV |
| Ø40 mm Su Borusu | - | Ø40 mm | - | 1,874 kg/mt | 71 TL/mt + KDV | 426 TL/boy + KDV |
| Ø40 mm Su Borusu | - | Ø40 mm | - | 2,312 kg/mt | 84 TL/mt + KDV | 503 TL/boy + KDV |
| Ø40 mm Su Borusu | - | Ø40 mm | - | 2,737 kg/mt | 99 TL/mt + KDV | 592 TL/boy + KDV |
| Ø40 mm Su Borusu | - | Ø40 mm | - | 3,551 kg/mt | 130 TL/mt + KDV | 780 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 1,415 kg/mt | 54 TL/mt + KDV | 326 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 1,513 kg/mt | 56 TL/mt + KDV | 333 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 1,898 kg/mt | 67 TL/mt + KDV | 401 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 1,993 kg/mt | 69 TL/mt + KDV | 412 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 2,46 kg/mt | 81 TL/mt + KDV | 486 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 2,915 kg/mt | 95 TL/mt + KDV | 571 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 3,093 kg/mt | 111 TL/mt + KDV | 668 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 3,445 kg/mt | 118 TL/mt + KDV | 709 TL/boy + KDV |
| DN32 Su Borusu | DN32 | Ø42,4 mm | - | 3,788 kg/mt | 131 TL/mt + KDV | 783 TL/boy + KDV |
| Ø45 mm Su Borusu | - | Ø45 mm | - | 1,609 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 363 TL/boy + KDV |
| Ø45 mm Su Borusu | - | Ø45 mm | - | 2,121 kg/mt | 74 TL/mt + KDV | 446 TL/boy + KDV |
| Ø45 mm Su Borusu | - | Ø45 mm | - | 2,62 kg/mt | 90 TL/mt + KDV | 542 TL/boy + KDV |
| Ø45 mm Su Borusu | - | Ø45 mm | - | 3,107 kg/mt | 107 TL/mt + KDV | 643 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 1,619 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 365 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 1,731 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 374 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 2,174 kg/mt | 74 TL/mt + KDV | 445 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 2,284 kg/mt | 78 TL/mt + KDV | 465 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 2,717 kg/mt | 89 TL/mt + KDV | 535 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 2,824 kg/mt | 92 TL/mt + KDV | 551 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 3,351 kg/mt | 109 TL/mt + KDV | 652 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 3,559 kg/mt | 122 TL/mt + KDV | 730 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 3,968 kg/mt | 138 TL/mt + KDV | 828 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 4,37 kg/mt | 151 TL/mt + KDV | 906 TL/boy + KDV |
| DN4 Su Borusu | DN4 | Ø48,3 mm | - | 5,339 kg/mt | 188 TL/mt + KDV | 1.130 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 1,794 kg/mt | 68 TL/mt + KDV | 410 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 2,367 kg/mt | 83 TL/mt + KDV | 499 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 2,928 kg/mt | 99 TL/mt + KDV | 592 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 3,477 kg/mt | 117 TL/mt + KDV | 705 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 4,537 kg/mt | 162 TL/mt + KDV | 975 TL/boy + KDV |
| Ø50 mm Su Borusu | - | Ø50 mm | - | 5,549 kg/mt | 205 TL/mt + KDV | 1.229 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 1,831 kg/mt | 69 TL/mt + KDV | 412 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 2,301 kg/mt | 81 TL/mt + KDV | 488 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 2,417 kg/mt | 84 TL/mt + KDV | 503 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 2,876 kg/mt | 97 TL/mt + KDV | 584 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 2,99 kg/mt | 100 TL/mt + KDV | 603 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 3,551 kg/mt | 119 TL/mt + KDV | 715 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 3,772 kg/mt | 131 TL/mt + KDV | 783 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 4,636 kg/mt | 163 TL/mt + KDV | 976 TL/boy + KDV |
| Ø51 mm Su Borusu | - | Ø51 mm | - | 5,672 kg/mt | 206 TL/mt + KDV | 1.235 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 2,053 kg/mt | 85 TL/mt + KDV | 512 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 2,713 kg/mt | 103 TL/mt + KDV | 616 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 3,36 kg/mt | 123 TL/mt + KDV | 740 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 3,995 kg/mt | 146 TL/mt + KDV | 878 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 5,228 kg/mt | 193 TL/mt + KDV | 1.157 TL/boy + KDV |
| Ø57 mm Su Borusu | - | Ø57 mm | - | 6,412 kg/mt | 240 TL/mt + KDV | 1.440 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 2,175 kg/mt | 80 TL/mt + KDV | 479 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 2,736 kg/mt | 94 TL/mt + KDV | 561 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 2,875 kg/mt | 97 TL/mt + KDV | 579 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 3,427 kg/mt | 114 TL/mt + KDV | 684 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 3,563 kg/mt | 117 TL/mt + KDV | 701 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 4,105 kg/mt | 135 TL/mt + KDV | 807 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 4,239 kg/mt | 138 TL/mt + KDV | 826 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 4,506 kg/mt | 154 TL/mt + KDV | 925 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 5,034 kg/mt | 174 TL/mt + KDV | 1.046 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 5,553 kg/mt | 184 TL/mt + KDV | 1.102 TL/boy + KDV |
| DN5 Su Borusu | DN5 | Ø60,3 mm | - | 6,818 kg/mt | 235 TL/mt + KDV | 1.407 TL/boy + KDV |
| Ø63 mm Su Borusu | - | Ø63 mm | - | 3,009 kg/mt | 114 TL/mt + KDV | 684 TL/boy + KDV |
| Ø63 mm Su Borusu | - | Ø63 mm | - | 3,73 kg/mt | 137 TL/mt + KDV | 822 TL/boy + KDV |
| Ø63 mm Su Borusu | - | Ø63 mm | - | 4,439 kg/mt | 163 TL/mt + KDV | 978 TL/boy + KDV |
| Ø63 mm Su Borusu | - | Ø63 mm | - | 7,151 kg/mt | 271 TL/mt + KDV | 1.628 TL/boy + KDV |
| Ø63,5 mm Su Borusu | - | Ø63,5 mm | - | 4,476 kg/mt | 163 TL/mt + KDV | 979 TL/boy + KDV |
| Ø63,5 mm Su Borusu | - | Ø63,5 mm | - | 5,869 kg/mt | 210 TL/mt + KDV | 1.262 TL/boy + KDV |
| Ø63,5 mm Su Borusu | - | Ø63,5 mm | - | 7,213 kg/mt | 272 TL/mt + KDV | 1.633 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 2,534 kg/mt | 103 TL/mt + KDV | 616 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 3,354 kg/mt | 126 TL/mt + KDV | 753 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 4,161 kg/mt | 151 TL/mt + KDV | 907 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 4,957 kg/mt | 180 TL/mt + KDV | 1.077 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 6,51 kg/mt | 237 TL/mt + KDV | 1.422 TL/boy + KDV |
| Ø70 mm Su Borusu | - | Ø70 mm | - | 8,014 kg/mt | 296 TL/mt + KDV | 1.777 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 2,759 kg/mt | 102 TL/mt + KDV | 613 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 3,655 kg/mt | 123 TL/mt + KDV | 737 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 4,362 kg/mt | 145 TL/mt + KDV | 869 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 4,537 kg/mt | 149 TL/mt + KDV | 894 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 5,235 kg/mt | 172 TL/mt + KDV | 1.033 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 5,408 kg/mt | 177 TL/mt + KDV | 1.064 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 5,753 kg/mt | 201 TL/mt + KDV | 1.204 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 6,436 kg/mt | 221 TL/mt + KDV | 1.323 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 7,112 kg/mt | 234 TL/mt + KDV | 1.405 TL/boy + KDV |
| DN65 Su Borusu | DN65 | Ø76,1 mm | - | 8,767 kg/mt | 298 TL/mt + KDV | 1.789 TL/boy + KDV |
| DN8 Su Borusu | DN8 | Ø88,9 mm | - | 3,233 kg/mt | 133 TL/mt + KDV | 798 TL/boy + KDV |
| DN8 Su Borusu | DN8 | Ø88,9 mm | - | 4,286 kg/mt | 149 TL/mt + KDV | 896 TL/boy + KDV |
| DN8 Su Borusu | DN8 | Ø88,9 mm | - | 5,327 kg/mt | 176 TL/mt + KDV | 1.054 TL/boy + KDV |
Su Borusu hesaplama aracı
Su Borusu hesaplama aracı ebat ve kalınlık ayrı seçilerek adet bazında yaklaşık 6 mt boy toplam fiyatını hesaplar. Sonuç KDV hariçtir; kesin sipariş için stok, kalite ve yüzey bilgisi teyit edilmelidir.
Su Borusu nedir?
Su Borusu nedir? su Borusu dış çap, et kalınlığı ve kalite sınıfına göre seçilen boru ürünüdür. Projede basınç, taşıma, kaynak, yüzey koruma ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Su Borusu teknik özellikleri
Su Borusu teknik özellikleri dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim standardı ve tolerans sınıfı ile tanımlanır. Ölçü seçimi yalnız fiyat için değil, taşıma kapasitesi ve montaj güvenliği için de belirleyicidir.
Su Borusu yapısal özellikleri
Su Borusu yapısal özellikleri dairesel kesitin burulma davranışı, kaynaklı veya dikişsiz üretim yapısı ve yüzey koruma ihtiyacına göre değerlendirilir.
Su Borusu kaliteleri
Su Borusu kaliteleri s235JR, ST37, ST44, ST52, S355JR ve ASTM A106 Gr.B gibi kalite gruplarıyla karşılaştırılır.
Su Borusu mekanik özellikleri
Su Borusu mekanik özellikleri akma dayanımı, çekme dayanımı, uzama değeri, darbe dayanımı ve kaynak bölgesi performansı açısından incelenir.
Su Borusu benzer ürün karşılaştırmaları
Su Borusu benzer ürün karşılaştırmaları çelik boru, galvaniz boru, çekme boru ve kazan borusu farklı yüzey, üretim ve kullanım şartlarına göre ayrılır.
Sık sorulan sorular
Sık sorulan sorular su Borusu için fiyat, ölçü, ağırlık, kalite, kullanım alanı ve sipariş bilgileri hakkında en çok sorulan soruları açıklar.
Su Borusu fiyatları ne kadar?
Su Borusu fiyatları ne kadar? Su Borusu fiyatları çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık ve galvaniz kaplama maliyetine göre değişir.
Su Borusu 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?
Su Borusu 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır? Su Borusu 6 metre fiyatı, metre fiyatının 6 ile çarpılmasıyla yaklaşık olarak hesaplanır.
Su Borusu ağırlığı nasıl bulunur?
Su Borusu ağırlığı nasıl bulunur? Su Borusu ağırlığı dış çap ve et kalınlığına bağlı teorik kg/mt değeriyle bulunur.
Galvaniz kaplama Su Borusu fiyatını nasıl etkiler?
Galvaniz kaplama Su Borusu fiyatını nasıl etkiler? Galvaniz kaplama Su Borusu fiyatını kaplama işlem maliyeti ve korozyon dayanımı nedeniyle siyah boruya göre artırabilir.
Su Borusu ile siyah boru farkı nedir?
Su Borusu ile siyah boru farkı nedir? Su Borusu ile siyah boru farkı yüzey kaplamasıdır; galvaniz yüzey dış ortamda daha uzun ömür sağlar.
Su Borusu kaynak yapılabilir mi?
Su Borusu kaynak yapılabilir mi? Su Borusu kaynak yapılabilir; ancak kaynak bölgesinde kaplama zarar görebileceği için yüzey koruması yeniden değerlendirilmelidir.
Su Borusu dış ortamda kullanılır mı?
Su Borusu dış ortamda kullanılır mı? Su Borusu dış ortamda kullanılabilir; kaplama kalınlığı ve montaj sonrası kesilen uçların korunması önemlidir.
Su Borusu ölçüleri nasıl seçilir?
Su Borusu ölçüleri nasıl seçilir? Su Borusu ölçüleri akış, basınç, taşıma ve bağlantı detaylarına göre seçilir.
Su Borusu kg fiyatı mı metre fiyatı mı önemlidir?
Su Borusu kg fiyatı mı metre fiyatı mı önemlidir? Su Borusu için kg fiyatı karşılaştırma, metre fiyatı ise sipariş maliyeti açısından önemlidir.
Su Borusu hangi projelerde kullanılır?
Su Borusu hangi projelerde kullanılır? Su Borusu çit, korkuluk, tesisat, hafif konstrüksiyon ve dış ortam imalatlarında kullanılır.
Su Borusu fiyat listesinde KDV dahil mi?
Su Borusu fiyat listesinde KDV dahil mi? Su Borusu fiyat listesinde verilen fiyatlar KDV hariçtir.
Su Borusu siparişinde stok nasıl teyit edilir?
Su Borusu siparişinde stok nasıl teyit edilir? Su Borusu siparişinde stok, çap, et kalınlığı, adet ve toplam metraj bilgisiyle teyit edilmelidir.
Karşılaştırma için dış kaynaklar
Karşılaştırma için dış kaynaklar benzer ürünlerde piyasa dilini ve teknik başlıkları kıyaslamak için eklenmiştir.

