Güncel Kutu Profil mt fiyatları
Güncel Kutu Profil mt fiyatları, ebat, kalınlık/standart, kg/mt ağırlık ve metre fiyatı ayrı ayrı incelenerek gösterilir. Fiyatlar toptan ve KDV hariçtir; stok ve sipariş bilgisi teyide muhtaçtır.


Kutu Profil nedir?
Kutu Profil ebat, kalınlık/standart, kg/mt ağırlık ve standart boy hesabı üzerinden değerlendirilen profil grubudur. Stok, kalite, yüzey durumu ve sipariş miktarı fiyatı etkileyebilir.
Kutu Profil mt Fiyatı, Ebat ve Kalınlık Listesi
Kutu Profil mt Fiyatı, Ebat ve Kalınlık Listesi, ürün ölçüsünü, kg/mt ağırlığını ve güncel metre fiyatını aynı listede gösterir. Liste, ebat karşılaştırması ve yaklaşık sipariş hesabı için kullanılır.
| En düşük ürün | En düşük fiyat | En yüksek ürün | En yüksek fiyat |
|---|---|---|---|
| 10x20 Kutu Profil 1,2 mm | 22 TL/mt + KDV | 200x300 Kutu Profil 10 mm | 3.111 TL/mt + KDV |
| Ebat (genişlik × yükseklik) | Kalınlık / Standart | Ağırlık kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt boy fiyatı | Boy fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,52 kg/mt | 22 TL/mt + KDV | 129 TL/boy + KDV | 259 TL/boy + KDV |
| 10x20 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,64 kg/mt | 26 TL/mt + KDV | 156 TL/boy + KDV | 311 TL/boy + KDV |
| 10x20 Kutu Profil | 2 mm | 0,82 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 196 TL/boy + KDV | 392 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,69 kg/mt | 27 TL/mt + KDV | 162 TL/boy + KDV | 323 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 1,4 mm | 0,82 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 181 TL/boy + KDV | 362 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,85 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 186 TL/boy + KDV | 371 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,08 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 217 TL/boy + KDV | 435 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 2 mm | 1,09 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 222 TL/boy + KDV | 444 TL/boy + KDV |
| 10x30 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,37 kg/mt | 48 TL/mt + KDV | 291 TL/boy + KDV | 582 TL/boy + KDV |
| 10x40 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,9 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 219 TL/boy + KDV | 439 TL/boy + KDV |
| 10x40 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,11 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 251 TL/boy + KDV | 501 TL/boy + KDV |
| 10x40 Kutu Profil | 2 mm | 1,44 kg/mt | 49 TL/mt + KDV | 293 TL/boy + KDV | 586 TL/boy + KDV |
| 10x40 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,77 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 371 TL/boy + KDV | 743 TL/boy + KDV |
| 10x50 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,34 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 304 TL/boy + KDV | 608 TL/boy + KDV |
| 10x50 Kutu Profil | 2 mm | 1,76 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 379 TL/boy + KDV | 758 TL/boy + KDV |
| 15x15 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,52 kg/mt | 22 TL/mt + KDV | 129 TL/boy + KDV | 259 TL/boy + KDV |
| 15x15 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,64 kg/mt | 26 TL/mt + KDV | 156 TL/boy + KDV | 311 TL/boy + KDV |
| 15x15 Kutu Profil | 2 mm | 0,82 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 196 TL/boy + KDV | 392 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,69 kg/mt | 27 TL/mt + KDV | 162 TL/boy + KDV | 323 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 1,4 mm | 0,82 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 181 TL/boy + KDV | 362 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,85 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 186 TL/boy + KDV | 371 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,08 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 217 TL/boy + KDV | 435 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 2 mm | 1,09 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 222 TL/boy + KDV | 444 TL/boy + KDV |
| 15x25 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,37 kg/mt | 48 TL/mt + KDV | 291 TL/boy + KDV | 582 TL/boy + KDV |
| 15x30 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,99 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 224 TL/boy + KDV | 447 TL/boy + KDV |
| 15x30 Kutu Profil | 2 mm | 1,29 kg/mt | 47 TL/mt + KDV | 284 TL/boy + KDV | 567 TL/boy + KDV |
| 15x40 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,23 kg/mt | 47 TL/mt + KDV | 279 TL/boy + KDV | 558 TL/boy + KDV |
| 15x40 Kutu Profil | 2 mm | 1,6 kg/mt | 60 TL/mt + KDV | 361 TL/boy + KDV | 721 TL/boy + KDV |
| 15x45 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,34 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 304 TL/boy + KDV | 608 TL/boy + KDV |
| 15x45 Kutu Profil | 2 mm | 1,76 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 379 TL/boy + KDV | 758 TL/boy + KDV |
| 16x16 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,68 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 179 TL/boy + KDV | 357 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,69 kg/mt | 27 TL/mt + KDV | 162 TL/boy + KDV | 323 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 1,4 mm | 0,8 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 181 TL/boy + KDV | 362 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 1,5 mm | 0,85 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 186 TL/boy + KDV | 371 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,04 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 217 TL/boy + KDV | 435 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 2 mm | 1,09 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 222 TL/boy + KDV | 444 TL/boy + KDV |
| 20x20 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,37 kg/mt | 48 TL/mt + KDV | 291 TL/boy + KDV | 582 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,87 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 203 TL/boy + KDV | 406 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 1,4 mm | 1,04 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 216 TL/boy + KDV | 431 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,07 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 224 TL/boy + KDV | 449 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,38 kg/mt | 44 TL/mt + KDV | 265 TL/boy + KDV | 530 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 2 mm | 1,38 kg/mt | 45 TL/mt + KDV | 267 TL/boy + KDV | 535 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,73 kg/mt | 57 TL/mt + KDV | 341 TL/boy + KDV | 682 TL/boy + KDV |
| 20x30 Kutu Profil | 3 mm | 2,05 kg/mt | 67 TL/mt + KDV | 403 TL/boy + KDV | 807 TL/boy + KDV |
| 20x35 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,23 kg/mt | 47 TL/mt + KDV | 279 TL/boy + KDV | 558 TL/boy + KDV |
| 20x35 Kutu Profil | 2 mm | 1,6 kg/mt | 60 TL/mt + KDV | 361 TL/boy + KDV | 721 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 1,2 mm | 1,09 kg/mt | 40 TL/mt + KDV | 241 TL/boy + KDV | 482 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 1,4 mm | 1,26 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 258 TL/boy + KDV | 516 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,34 kg/mt | 45 TL/mt + KDV | 268 TL/boy + KDV | 535 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,68 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 319 TL/boy + KDV | 639 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 2 mm | 1,76 kg/mt | 55 TL/mt + KDV | 329 TL/boy + KDV | 658 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 2,5 mm | 2,16 kg/mt | 67 TL/mt + KDV | 400 TL/boy + KDV | 801 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 3 mm | 2,54 kg/mt | 80 TL/mt + KDV | 480 TL/boy + KDV | 960 TL/boy + KDV |
| 20x40 Kutu Profil | 4 mm | 3,27 kg/mt | 115 TL/mt + KDV | 692 TL/boy + KDV | 1.385 TL/boy + KDV |
| 20x50 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,58 kg/mt | 54 TL/mt + KDV | 323 TL/boy + KDV | 646 TL/boy + KDV |
| 20x50 Kutu Profil | 2 mm | 2,07 kg/mt | 67 TL/mt + KDV | 399 TL/boy + KDV | 799 TL/boy + KDV |
| 20x50 Kutu Profil | 2,5 mm | 2,55 kg/mt | 80 TL/mt + KDV | 480 TL/boy + KDV | 960 TL/boy + KDV |
| 20x50 Kutu Profil | 3 mm | 3,01 kg/mt | 98 TL/mt + KDV | 586 TL/boy + KDV | 1.172 TL/boy + KDV |
| 20x60 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,81 kg/mt | 68 TL/mt + KDV | 406 TL/boy + KDV | 812 TL/boy + KDV |
| 20x60 Kutu Profil | 2 mm | 2,39 kg/mt | 83 TL/mt + KDV | 496 TL/boy + KDV | 993 TL/boy + KDV |
| 20x80 Kutu Profil | 1,5 mm | 2,28 kg/mt | 86 TL/mt + KDV | 513 TL/boy + KDV | 1.027 TL/boy + KDV |
| 20x80 Kutu Profil | 2 mm | 3,01 kg/mt | 110 TL/mt + KDV | 659 TL/boy + KDV | 1.318 TL/boy + KDV |
| 20x80 Kutu Profil | 2,5 mm | 3,73 kg/mt | 123 TL/mt + KDV | 740 TL/boy + KDV | 1.480 TL/boy + KDV |
| 20x80 Kutu Profil | 3 mm | 4,43 kg/mt | 157 TL/mt + KDV | 942 TL/boy + KDV | 1.885 TL/boy + KDV |
| 20x100 Kutu Profil | 2 mm | 3,64 kg/mt | 134 TL/mt + KDV | 802 TL/boy + KDV | 1.604 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 1,2 mm | 0,87 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 203 TL/boy + KDV | 406 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 1,4 mm | 1,01 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 216 TL/boy + KDV | 431 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,07 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 224 TL/boy + KDV | 449 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 1,9 mm | 1,32 kg/mt | 44 TL/mt + KDV | 265 TL/boy + KDV | 530 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 2 mm | 1,38 kg/mt | 45 TL/mt + KDV | 267 TL/boy + KDV | 535 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 2,5 mm | 1,73 kg/mt | 57 TL/mt + KDV | 341 TL/boy + KDV | 682 TL/boy + KDV |
| 25x25 Kutu Profil | 3 mm | 2,05 kg/mt | 67 TL/mt + KDV | 403 TL/boy + KDV | 807 TL/boy + KDV |
| 25x35 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,34 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 301 TL/boy + KDV | 602 TL/boy + KDV |
| 25x35 Kutu Profil | 2 mm | 1,76 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 369 TL/boy + KDV | 737 TL/boy + KDV |
| 25x40 Kutu Profil | 1,5 mm | 1,46 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 317 TL/boy + KDV | 633 TL/boy + KDV |
| 25x40 Kutu Profil | 2 mm | 1,92 kg/mt | 66 TL/mt + KDV | 395 TL/boy + KDV | 790 TL/boy + KDV |
| 25x40 Kutu Profil | 2,5 mm | 2,36 kg/mt | 79 TL/mt + KDV | 475 TL/boy + KDV | 951 TL/boy + KDV |
| 25x40 Kutu Profil | 3 mm | 2,78 kg/mt | 94 TL/mt + KDV | 566 TL/boy + KDV | 1.131 TL/boy + KDV |
| 200x300 Kutu Profil | 10 mm | 75,36 kg/mt | 3.111 TL/mt + KDV | 18.668 TL/boy + KDV | 37.336 TL/boy + KDV |

Kutu Profil 6 mt Fiyatları
Kutu Profil 6 mt Fiyatları, güncel metre fiyatının 6 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Tüm sonuçlar KDV hariçtir ve + KDV olarak değerlendirilmelidir.

Kutu Profil boy Fiyatları
Kutu Profil boy Fiyatları, uzun boy kullanılan hadde ürünlerinde pratik sipariş hesabı için gösterilir. Bu bölümde başlıkta uzunluk bilgisi özellikle tekrar edilmez; değerler tabloda ayrı hesaplanır.
Kutu Profil Ağırlıkları
Kutu Profil Ağırlıkları, kg/mt ve standart 6 mt boy hesabı için gösterilir. H, U, I ve IPE/NPI gruplarında uzun boy ağırlığı da ayrıca belirtilir. Proje hesabında kesin taşıma kapasitesi için statik kontrol yapılmalıdır.
Kutu Profil hesaplama aracı
Hesaplama yaklaşık toptan tutar verir. Stok, kalite, yüzey ve sipariş miktarı teyide muhtaçtır.
Kutu Profil kullanım alanları nelerdir?
Kutu Profil çelik konstrüksiyon, imalat, makine, depo rafı, sundurma, taşıyıcı çerçeve, korkuluk, platform ve sanayi yapılarında kullanılır. Seçilecek kalınlık ve ebat, taşıma yüküne ve açıklığa göre belirlenmelidir.
Kutu Profil ölçüleri ve ebatları
Kutu Profil ölçüleri ve ebatları, profil standardı, kesit yüksekliği, genişlik, et kalınlığı ve kg/mt bilgisi birlikte okunarak değerlendirilir. Hesaplama aracında ebat, kalınlık ve boy adedi ayrı seçilerek yaklaşık toplam tutar hesaplanabilir.
Kutu Profil teknik ve yapısal özellikleri
Kapalı kesit yapısı burulma davranışı ve bağlantı düzeni açısından avantaj sağlar. Dış ölçü, et kalınlığı, köşe yarıçapı, kaynak dikişi, kg/mt ve boy toleransı birlikte kontrol edilmelidir.
Kutu Profil kalite ve ürün seçimi
Genel imalatta S235JR/ST37 ailesi, daha yüksek dayanım gereken uygulamalarda S355JR/ST52 ailesi değerlendirilebilir. Kare veya dikdörtgen kesit seçimi yük yönü, bağlantı ve imalat biçimine göre yapılmalıdır.
Teslimat ve Sevkiyat
Profil ürünlerinde teslimat; ürün türü, standart boy, toplam tonaj, araç tipi ve boşaltma koşuluna göre planlanır. Nakliye bedeli ile tahmini teslim tarihi teklif aşamasında ayrıca belirtilir. Sevkiyat ve teslimat koşullarını inceleyin.
Benzer profil içerikleri
Sık sorulan teknik sorular
Kutu Profil fiyatları ne kadar?
Kutu Profil fiyatları ebat, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, yüzey durumu ve sipariş miktarına göre değişir. Metre ve 6 mt boy fiyatı birlikte kontrol edilmelidir.
Kutu Profil 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?
Kutu Profil 6 metre fiyatı güncel metre fiyatının 6 ile çarpılmasıyla hesaplanır. KDV hariç tutara ayrıca + KDV eklenir.
Kutu Profil kg/mt ağırlığı nasıl hesaplanır?
Kutu Profil kg/mt ağırlığı kesit çevresi, et kalınlığı ve çelik yoğunluğu ile ilişkilidir. Pratikte sayfadaki ağırlık tablosu kullanılır.
Kutu Profil kalınlığı nasıl seçilir?
Kutu Profil kalınlığı taşıma yükü, açıklık, kaynak detayı ve kullanım alanına göre seçilir. Kalınlık arttıkça dayanım ve fiyat artar.
Kutu Profil ile galvaniz kutu profil farkı nedir?
Kutu Profil kaplamasız veya siyah yüzeyli olabilir; galvaniz kutu profil çinko kaplama sayesinde korozyona karşı daha dayanıklıdır.
Kutu Profil ile ST52 kutu profil farkı nedir?
ST52 kutu profil daha yüksek dayanım beklentisi olan uygulamalarda tercih edilir. Standart kutu profil genel imalat ve konstrüksiyon işlerinde kullanılır.
Kutu Profil kaynak yapılabilir mi?
Kutu Profil kaynaklı imalata uygundur. Kaynak sonrası yüzey koruması, boya veya galvaniz tamiri uygulama yerine göre değerlendirilmelidir.
Kutu Profil hangi projelerde kullanılır?
Kutu Profil çelik konstrüksiyon, korkuluk, makine şasesi, raf sistemi, sundurma, kapı ve dekoratif imalatlarda kullanılır.
Kutu Profil paket adedi neden değişir?
Kutu Profil paket adedi ebat, et kalınlığı ve üretici paketleme standardına göre değişir. Sipariş öncesi stok ve paket bilgisi teyit edilmelidir.
Kutu Profil yüzey seçenekleri nelerdir?
Kutu Profil siyah, boyalı, astarlı, antipaslı veya galvanizli yüzey seçenekleriyle değerlendirilebilir. Seçim kullanım ortamına göre yapılır.
